日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
2025-01-17 | 7.3 | 7.86 | 8.4 | 7.48 |
2025-01-03 | 7.05 | 7.59 | 8.11 | 7.2 |
2024-12-19 | 6.99 | 7.54 | 8.05 | 7.14 |
2024-12-05 | 6.99 | 7.54 | 8.05 | 7.14 |
2024-11-21 | 6.99 | 7.54 | 8.05 | 7.14 |
2024-11-07 | 6.99 | 7.54 | 8.05 | 7.14 |
2024-10-24 | 7.1 | 7.65 | 8.18 | 7.26 |
2024-09-24 | 6.93 | 7.47 | 7.98 | 7.08 |
2024-09-06 | 7.2 | 7.76 | 8.29 | 7.37 |
2024-08-23 | 7.28 | 7.84 | 8.38 | 7.46 |
2024-08-09 | 7.28 | 7.84 | 8.38 | 7.46 |
2024-07-26 | 7.5 | 8.08 | 8.64 | 7.7 |
2024-07-12 | 7.61 | 8.2 | 8.76 | 7.82 |
2024-06-28 | 7.53 | 8.11 | 8.67 | 7.73 |
2024-06-14 | 7.37 | 7.94 | 8.49 | 7.56 |
2024-05-30 | 7.51 | 8.1 | 8.65 | 7.72 |
2024-05-16 | 7.51 | 8.1 | 8.65 | 7.72 |
2024-04-30 | 7.69 | 8.28 | 8.85 | 7.91 |
2024-04-17 | 7.74 | 8.34 | 8.91 | 7.97 |
2024-04-02 | 7.59 | 8.18 | 8.74 | 7.8 |
2024-03-19 | 7.44 | 8.02 | 8.57 | 7.64 |
2024-03-05 | 7.44 | 8.02 | 8.57 | 7.64 |
2024-02-20 | 7.35 | 7.92 | 8.46 | 7.54 |
2024-02-01 | 7.35 | 7.92 | 8.46 | 7.54 |
2024-01-18 | 7.2 | 7.76 | 8.29 | 7.37 |
2024-01-04 | 7.24 | 7.8 | 8.34 | 7.41 |
2023-12-20 | 7.4 | 7.64 | 8.17 | 7.25 |
2023-12-06 | 7.4 | 7.97 | 8.52 | 7.59 |
2023-11-22 | 7.44 | 8.02 | 8.57 | 7.63 |
2023-11-08 | 7.69 | 8.29 | 8.86 | 7.91 |
2023-10-25 | 7.79 | 8.4 | 8.98 | 8.02 |
2023-10-11 | 7.85 | 8.45 | 9.04 | 8.08 |
2023-09-21 | 7.91 | 8.52 | 9.11 | 8.15 |
2023-09-07 | 7.62 | 8.22 | 8.78 | 7.84 |
2023-08-24 | 7.62 | 8.22 | 8.78 | 7.84 |
2023-08-10 | 7.58 | 8.17 | 8.73 | 7.79 |
2023-07-31 | 7.32 | 7.8 | 8.43 | 7.5 |
2023-07-27 | 7.41 | 7.98 | 8.53 | 7.6 |
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告