日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油
2024-03-19 7.44 8.02 8.57 7.64
2024-03-05 7.44 8.02 8.57 7.64
2024-02-20 7.35 7.92 8.46 7.54
2024-02-01 7.35 7.92 8.46 7.54
2024-01-18 7.2 7.76 8.29 7.37
2024-01-04 7.24 7.8 8.34 7.41
2023-12-20 7.4 7.64 8.17 7.25
2023-12-06 7.4 7.97 8.52 7.59
2023-11-22 7.44 8.02 8.57 7.63
2023-11-08 7.69 8.29 8.86 7.91
2023-10-25 7.79 8.4 8.98 8.02
2023-10-11 7.85 8.45 9.04 8.08
2023-09-21 7.91 8.52 9.11 8.15
2023-09-07 7.62 8.22 8.78 7.84
2023-08-24 7.62 8.22 8.78 7.84
2023-08-10 7.58 8.17 8.73 7.79
2023-07-31 7.32 7.8 8.43 7.5
2023-07-27 7.41 7.98 8.53 7.6
期货开户
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告

轻应用