日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油
2024-03-19 7.33 7.88 8.46 7.64
2024-03-05 7.33 7.88 8.46 7.64
2024-02-20 7.24 7.78 8.36 7.54
2024-02-01 7.24 7.78 8.36 7.54
2024-01-18 7.09 7.62 8.18 7.37
2024-01-04 7.12 7.66 8.23 7.41
2023-12-20 7.28 7.5 8.06 7.25
2023-12-06 7.28 7.84 8.41 7.59
2023-11-22 7.32 7.88 8.46 7.63
2023-11-08 7.58 8.15 8.75 7.92
2023-10-25 7.68 8.26 8.87 8.03
2023-10-11 7.73 8.32 8.93 8.1
2023-09-21 7.8 8.39 9.0 8.16
2023-09-07 7.51 8.08 8.67 7.84
2023-08-24 7.51 8.08 8.67 7.84
2023-08-10 7.47 8.03 8.63 7.8
2023-07-31 7.2 7.75 8.32 7.5
2023-07-27 7.29 7.84 8.42 7.6
期货开户
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告

轻应用