日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
2025-02-07 | 7.24 | 7.72 | 8.27 | 7.47 |
2025-01-17 | 7.24 | 7.72 | 8.27 | 7.47 |
2025-01-03 | 6.98 | 7.45 | 7.98 | 7.19 |
2024-12-19 | 6.93 | 7.4 | 7.92 | 7.13 |
2024-12-05 | 6.93 | 7.4 | 7.92 | 7.13 |
2024-11-21 | 6.93 | 7.4 | 7.92 | 7.13 |
2024-11-07 | 6.93 | 7.4 | 7.92 | 7.13 |
2024-10-24 | 7.04 | 7.51 | 8.04 | 7.25 |
2024-09-24 | 6.87 | 7.33 | 7.85 | 7.06 |
2024-09-06 | 7.14 | 7.62 | 8.16 | 7.36 |
2024-08-23 | 7.21 | 7.7 | 8.24 | 7.45 |
2024-08-09 | 7.21 | 7.7 | 8.24 | 7.45 |
2024-07-26 | 7.44 | 7.94 | 8.5 | 7.7 |
2024-07-12 | 7.55 | 8.05 | 8.62 | 7.82 |
2024-06-28 | 7.47 | 7.97 | 8.52 | 7.73 |
2024-06-14 | 7.31 | 7.8 | 8.35 | 7.55 |
2024-05-30 | 7.45 | 7.95 | 8.51 | 7.71 |
2024-05-16 | 7.45 | 7.95 | 8.51 | 7.71 |
2024-04-30 | 7.63 | 8.14 | 8.7 | 7.9 |
2024-04-17 | 7.68 | 8.19 | 8.76 | 7.96 |
2024-04-02 | 7.53 | 8.03 | 8.6 | 7.8 |
2024-03-19 | 7.38 | 7.88 | 8.43 | 7.63 |
2024-03-05 | 7.38 | 7.88 | 8.43 | 7.63 |
2024-02-20 | 7.29 | 7.78 | 8.32 | 7.53 |
2024-02-01 | 7.29 | 7.78 | 8.32 | 7.53 |
2024-01-18 | 7.14 | 7.62 | 8.16 | 7.36 |
2024-01-04 | 7.18 | 7.66 | 8.2 | 7.4 |
2023-12-20 | 7.34 | 7.5 | 8.03 | 7.23 |
2023-12-06 | 7.34 | 7.83 | 8.38 | 7.58 |
2023-11-22 | 7.38 | 7.87 | 8.42 | 7.62 |
2023-11-08 | 7.63 | 8.14 | 8.71 | 7.91 |
2023-10-25 | 7.74 | 8.25 | 8.83 | 8.02 |
2023-10-11 | 7.79 | 8.31 | 8.88 | 8.08 |
2023-09-21 | 7.85 | 8.37 | 8.96 | 8.15 |
2023-09-07 | 7.57 | 8.07 | 8.63 | 7.83 |
2023-08-24 | 7.57 | 8.07 | 8.63 | 7.83 |
2023-08-10 | 7.52 | 8.03 | 8.59 | 7.79 |
2023-07-31 | 7.26 | 7.74 | 8.29 | 7.49 |
2023-07-27 | 7.35 | 7.84 | 8.39 | 7.59 |
广告

广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告