日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油
2024-03-19 5.7 7.95 8.49 7.44
2024-03-05 5.7 7.95 8.49 7.44
2024-02-20 5.7 7.85 8.38 7.33
2024-02-01 5.7 7.85 8.38 7.33
2024-01-18 5.7 7.69 8.21 7.16
2024-01-04 5.7 7.73 8.25 7.21
2023-12-20 5.7 7.57 8.08 7.05
2023-12-06 5.7 7.9 8.44 7.38
2023-11-22 5.7 7.95 8.49 7.43
2023-11-08 5.7 8.22 8.78 7.71
2023-10-25 5.7 8.27 8.86 7.77
2023-10-11 5.7 8.32 8.92 7.83
2023-09-21 5.7 8.39 8.99 7.9
2023-09-07 5.7 8.08 8.66 7.59
2023-08-24 5.7 8.08 8.66 7.59
2023-08-10 5.7 8.04 8.61 7.54
2023-07-31 5.7 7.82 8.35 7.31
2023-07-27 5.7 7.85 8.4 7.35
期货开户
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告

轻应用