日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油
2024-03-19 0.0 7.89 8.51 7.51
2024-03-05 0.0 7.89 8.51 7.51
2024-02-20 0.0 7.79 8.4 7.41
2024-02-01 0.0 7.79 8.4 7.41
2024-01-18 0.0 7.63 8.23 7.24
2024-01-04 0.0 7.67 8.27 7.28
2023-12-20 0.0 7.51 8.1 7.12
2023-12-06 0.0 7.84 8.46 7.46
2023-11-22 0.0 7.88 8.5 7.5
2023-11-08 0.0 8.16 8.8 7.78
2023-10-25 0.0 8.27 8.92 7.9
2023-10-11 0.0 8.32 8.98 7.96
2023-09-21 0.0 8.39 9.05 8.02
2023-09-07 0.0 8.08 8.72 7.71
2023-08-24 0.0 8.08 8.72 7.71
2023-08-10 0.0 8.04 8.67 7.66
2023-07-31 5.46 7.75 8.36 7.37
2023-07-27 5.46 7.85 8.46 7.47
期货开户
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告

轻应用