日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
2025-01-17 | 7.45 | 7.9 | 8.34 | 7.53 |
2025-01-03 | 7.19 | 7.62 | 8.06 | 7.26 |
2024-12-19 | 7.14 | 7.57 | 8.0 | 7.2 |
2024-12-05 | 7.14 | 7.57 | 8.0 | 7.2 |
2024-11-21 | 7.14 | 7.57 | 8.0 | 7.2 |
2024-11-07 | 7.14 | 7.57 | 8.0 | 7.2 |
2024-10-24 | 7.25 | 7.68 | 8.12 | 7.32 |
2024-09-24 | 7.08 | 7.5 | 7.92 | 7.13 |
2024-09-06 | 7.35 | 7.79 | 8.23 | 7.43 |
2024-08-23 | 7.43 | 7.87 | 8.32 | 7.51 |
2024-08-09 | 7.43 | 7.87 | 8.32 | 7.51 |
2024-07-26 | 7.66 | 8.12 | 8.58 | 7.76 |
2024-07-12 | 7.77 | 8.24 | 8.7 | 7.88 |
2024-06-28 | 7.69 | 8.15 | 8.61 | 7.79 |
2024-06-14 | 7.53 | 7.98 | 8.43 | 7.62 |
2024-05-30 | 7.67 | 8.13 | 8.59 | 7.77 |
2024-05-16 | 7.67 | 8.13 | 8.59 | 7.77 |
2024-04-30 | 7.85 | 8.32 | 8.79 | 7.97 |
2024-04-17 | 7.9 | 8.38 | 8.85 | 8.03 |
2024-04-02 | 7.75 | 8.22 | 8.68 | 7.86 |
2024-03-19 | 7.6 | 8.05 | 8.51 | 7.7 |
2024-03-05 | 7.6 | 8.05 | 8.51 | 7.7 |
2024-02-20 | 7.5 | 7.95 | 8.4 | 7.59 |
2024-02-01 | 7.5 | 7.95 | 8.4 | 7.59 |
2024-01-18 | 7.35 | 7.79 | 8.23 | 7.42 |
2024-01-04 | 7.39 | 7.83 | 8.28 | 7.47 |
2023-12-20 | 7.55 | 7.67 | 8.11 | 7.3 |
2023-12-06 | 7.55 | 8.01 | 8.46 | 7.65 |
2023-11-22 | 7.59 | 8.05 | 8.51 | 7.69 |
2023-11-08 | 7.85 | 8.32 | 8.8 | 7.97 |
2023-10-25 | 8.01 | 8.44 | 8.91 | 8.09 |
2023-10-11 | 8.01 | 8.49 | 8.97 | 8.15 |
2023-09-21 | 8.08 | 8.56 | 9.05 | 8.21 |
2023-09-07 | 7.78 | 8.25 | 8.72 | 7.9 |
2023-08-24 | 7.78 | 8.25 | 8.72 | 7.9 |
2023-08-10 | 7.74 | 8.21 | 8.67 | 7.85 |
2023-07-31 | 7.47 | 7.92 | 8.37 | 7.56 |
2023-07-27 | 7.23 | 8.01 | 8.47 | 7.65 |
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告