| 日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
| 2026-02-25 | 0.00 | 7.09 | 7.59 | 6.71 |
| 2026-02-04 | 0.00 | 6.95 | 7.44 | 6.56 |
| 2026-01-21 | 0.00 | 6.78 | 7.26 | 6.40 |
| 2026-01-07 | 0.00 | 6.71 | 7.19 | 6.32 |
| 2025-12-23 | 0.00 | 6.71 | 7.19 | 6.32 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 6.85 | 7.33 | 6.47 |
| 2025-11-25 | 0.00 | 6.89 | 7.38 | 6.51 |
| 2025-11-11 | 0.00 | 6.95 | 7.44 | 6.57 |
| 2025-10-28 | 0.00 | 6.85 | 7.33 | 6.47 |
| 2025-10-14 | 0.00 | 7.06 | 7.56 | 6.69 |
| 2025-09-24 | 0.00 | 7.12 | 7.62 | 6.75 |
| 2025-09-10 | 0.00 | 7.12 | 7.62 | 6.75 |
| 2025-08-27 | 0.00 | 7.12 | 7.62 | 6.75 |
| 2025-08-13 | 0.00 | 7.27 | 7.78 | 6.90 |
| 2025-07-30 | 0.00 | 7.27 | 7.78 | 6.90 |
| 2025-07-16 | 0.00 | 7.27 | 7.78 | 6.90 |
| 2025-07-02 | 0.00 | 7.37 | 7.89 | 7.00 |
| 2025-06-18 | 0.00 | 7.18 | 7.69 | 6.81 |
| 2025-06-04 | 0.00 | 6.97 | 7.47 | 6.59 |
| 2025-05-20 | 0.00 | 6.92 | 7.41 | 6.54 |
| 2025-05-01 | 0.00 | 7.11 | 7.61 | 6.73 |
| 2025-04-18 | 0.00 | 7.11 | 7.61 | 6.73 |
| 2025-04-03 | 0.00 | 7.49 | 8.02 | 7.13 |
| 2025-03-20 | 0.00 | 7.31 | 7.82 | 6.94 |
| 2025-03-06 | 0.00 | 7.53 | 8.06 | 7.17 |
| 2025-02-20 | 0.00 | 7.64 | 8.18 | 7.28 |
| 2025-02-07 | 0.00 | 7.78 | 8.33 | 7.42 |
| 2025-01-17 | 0.00 | 7.78 | 8.33 | 7.42 |
| 2025-01-03 | 0.00 | 7.51 | 8.03 | 7.14 |
| 2024-12-19 | 0.00 | 7.45 | 7.97 | 7.08 |
| 2024-12-05 | 0.00 | 7.45 | 7.97 | 7.08 |
| 2024-11-21 | 0.00 | 7.45 | 7.97 | 7.08 |
| 2024-11-07 | 0.00 | 7.45 | 7.97 | 7.08 |
| 2024-10-24 | 0.00 | 7.57 | 8.10 | 7.20 |
| 2024-09-24 | 0.00 | 7.38 | 7.90 | 7.01 |
| 2024-09-06 | 0.00 | 7.67 | 8.21 | 7.31 |
| 2024-08-23 | 0.00 | 7.75 | 8.30 | 7.40 |
| 2024-08-09 | 0.00 | 7.75 | 8.30 | 7.40 |
| 2024-07-26 | 0.00 | 8.00 | 8.56 | 7.65 |
| 2024-07-12 | 0.00 | 8.12 | 8.69 | 7.77 |
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告