日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油
2024-03-19 7.34 7.92 8.37 7.6
2024-03-05 7.34 7.92 8.37 7.6
2024-02-20 7.25 7.82 8.26 7.49
2024-02-01 7.25 7.82 8.26 7.49
2024-01-18 7.1 7.66 8.09 7.32
2024-01-04 7.14 7.7 8.13 7.36
2023-12-20 7.3 7.54 7.96 7.2
2023-12-06 7.3 7.87 8.32 7.55
2023-11-22 7.34 7.91 8.36 7.59
2023-11-08 7.59 8.19 8.65 7.87
2023-10-25 7.7 8.3 8.77 7.99
2023-10-11 7.75 8.36 8.83 8.05
2023-09-21 7.81 8.43 8.9 8.12
2023-09-07 7.52 8.12 8.57 7.8
2023-08-24 7.52 8.12 8.57 7.8
2023-08-10 7.48 8.07 8.53 7.75
2023-07-31 7.21 7.78 8.22 7.45
2023-07-27 8.3 7.88 8.32 7.55
期货开户
广告
黄金期货开户
广告
期货免费开户
广告
白银期货开户
广告

轻应用